|
ババ ヤスタカ
BABA Yasutaka
馬場 康貴 所属 埼玉医科大学 医学部 国際医療センター 放射線科(放射線腫瘍科、画像診断、核医学科) 職種 教授 |
|
| 論文種別 | 学術雑誌(原著) |
| 言語種別 | 英語 |
| 査読の有無 | 査読あり |
| 表題 | Machine-learning integration of CT histogram analysis to evaluate the composition of atherosclerotic plaques: Validation with IB-IVUS |
| 掲載誌名 | 正式名:J Cardiovasc Comput Tomogr |
| 掲載区分 | 国外 |
| 巻・号・頁 | 13(2),163-169頁 |
| 著者・共著者 | Masuda, T.
Nakaura, T. Funama, Y. Okimoto, T. Sato, T. Higaki, T. Noda, N. Imada, N. Baba, Y. Awai, K. |
| 発行年月 | 2018/12/12 |